In der Möbelbranche gewinnt der Servicesektor eine immer größere Bedeutung. Die Qualität der Lieferung und Montage von gekauften Möbeln ist zunehmend wichtig für die Wahl des Verkäufers. Deswegen ist der Bedarf an Mitarbeitern, die diese Aufgaben (Lieferung und Montage) bearbeiten, immer groß. Die Nachfrage der Unternehmen nach Mitarbeitern läuft aber zunehmend ins Leere. Die vier Hauptanforderungen an potenzielle Mitarbeiter sind
In der Möbelbranche gewinnt der Servicesektor eine immer größere Bedeutung. Die Qualität der Lieferung und Montage von gekauften Möbeln ist zunehmend wichtig für die Wahl des Verkäufers. Deswegen ist der Bedarf an Mitarbeitern, die diese Aufgaben (Lieferung und Montage) bearbeiten, immer groß. Die Nachfrage der Unternehmen nach Mitarbeitern läuft aber zunehmend ins Leere. Die vier Hauptanforderungen an potenzielle Mitarbeiter sind
Verkaufs– und Auslieferungslager der Unternehmen vergrößern sich stetig.
Fachgerechte Lagerung und termingenaue Auslieferung der Waren sind entscheidend für die Qualität der Dienstleistung.
Dementsprechend ist der Bedarf an Arbeitskräften. Gesucht werden Mitarbeiter, die über eine solide Grundqualifikation im Unternehmensbereich „Lager“ verfügen. Dazu gehört auch die Qualifikation zur Führung eines Gabelstaplers.
Die eigene Mobilität der potentiellen Mitarbeiter ist oftmals ein großes Hemmnis. Dem wird, wenn nötig, durch den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse B entgegengewirkt.
In der Maßnahme erlangen die Teilnehmer berufliche Teilqualifikationen in Form von Qualifizierungsbausteinen.
Diese sind von den jeweiligen Kammern testiert und bundesweit anerkannt.
# | Beschreibung | Dauer in Std.* |
---|---|---|
M1 | Herstellen von Baukörpern aus Steinen | 344 |
M2 | Herstellen von Putzen | 232 |
M3 | Verlegen von Fliesen und Platten | 232 |
# | Beschreibung | Dauer in Std.* |
---|---|---|
M4 | Speisenzubereitung in Gastronomie und Großküchen | 420 |
M5 | Backen | 160 |
M6 | Textilien reinigen und pflegen | 200 |
M7 | Frühstück und Frühstücksbuffet | 160 |
M8 | Servieren von Speisen und Getränken | 160 |
M9 | Zubereitung von Speisen der Kalten Küche | 180 |
M10 | Reinigung und Pflege verschiedener Oberflächen (Glas, Holz, Fliesen, Teppich) | 160 |
# | Beschreibung | Dauer in Std.* |
---|---|---|
M11 | Anstricharbeiten innen | 234 |
M12 | Bodenbelagsarbeiten | 234 |
M13 | Klebearbeiten | 234 |
M14 | Anstricharbeiten außen | 234 |
# | Beschreibung | Dauer in Std.* |
---|---|---|
M15 | Bearbeiten von Vollholz und Herstellen einfacher Werkstücke | 240 |
M16 | Bearbeiten von Holzwerkstoffen und Herstellen einfacher Kastenmöbel, einschlißlich TSM1 | 280 |
M17 | Furnieren und Belegen von Plattenwerkstoffen | 240 |
M18 | Durchführen von Trockenbauarbeiten | 240 |
# | Beschreibung | Dauer in Std.* |
---|---|---|
M19 | Warenannahme und Lagerhaltung | 176 |
M20 | Grundlagen Verkauf und Beratung | 216 |
M21 | Arbeit an der Kasse | 144 |
M22 | Verkaufsvorbereitung | 176 |
# | Beschreibung | Dauer in Std.* |
---|---|---|
M23 | Grundlagen Metall | 320 |
M24 | Machinelles Bearbeiten | 340 |
M25 | Herstellen einfacher Metall- und Stahlkonstruktionen | 420 |
M26 | Grundlagen Schweißen | 154 |
Das Projekt „BRAFO – Berufswahl Richtig Angehen Frühzeitig Orientieren“ dient der Erprobung von berufstypischen Tätigkeiten und teilt sich in folgende Lebenswelten und darin enthaltene Tätigkeitsfelder auf: